聚酰胺PA66(聚己二酰己二胺),俗稱尼龍雙六。它與PA6類似,都是大分子主鏈重復(fù)單元中含有酰胺基團(tuán)的高聚物。為五大工程塑料中產(chǎn)量最大、品種最多、用途最廣的品種。 更多PA66規(guī)格請聯(lián)系:133 7215 7972 和庚麗為您提供研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)售后全方位一站式特種工程塑料材料解決方案
PA66原料為半透明或不透明的結(jié)晶性聚合物。比重1.12-1.14之間。同PA6相比,PA66更廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、儀器殼體以及其它需要有抗沖擊性和高強(qiáng)度要求的產(chǎn)品。具體應(yīng)用于制造機(jī)械、汽車、化學(xué)與電氣裝置的零件,如齒輪、滾子、滑輪、輥軸、泵體中葉輪、風(fēng)扇葉片、高壓密封圍、閥座、墊片、襯套、各種把手、支撐架、電線包內(nèi)層等
材料具有優(yōu)異的著色能力,能夠?qū)崿F(xiàn)配色各種要求
PA66的收縮率在1%~2%之間,加入玻璃纖維添加劑可以將收縮率降低到0.2%~1% 。收縮率在流程方向和與流程方向相垂直方向上的相異是較大的。
PA66對許多溶劑具有抗溶性,但對酸和其它一些氯化劑的抵抗力較弱。
PA66阻燃性能優(yōu)異,通過添加不同阻燃劑可以達(dá)到不同級別的阻燃效果。
更多PA66規(guī)格請聯(lián)系:133 7215 7972 和庚麗為您提供研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)售后全方位一站式特種工程塑料材料解決方案。
和庚麗PA66對標(biāo)大牌牌號(hào) | |||||
材料 | 規(guī)格 | HEGLY牌號(hào) | 對標(biāo)品牌 | 對標(biāo)牌號(hào) | 物性表 |
PA66 | PA66樹脂、高流動(dòng)性、易脫模 | A101 | 杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | 101L | |
巴斯夫BASF | A3K | 巴斯夫A3K 物性表 | |||
PA66+15%玻纖增強(qiáng),高流動(dòng)、高表面 | A0G3 | 巴斯夫 BASF | A3EG3 | ||
杜邦 DUPONT(塞拉尼斯) | 70G13L | ||||
PA66+20%玻纖增強(qiáng)、高表面、高強(qiáng)度 | A0G4 | 杜邦 DUPONT(塞拉尼斯) | 70G20L | ||
PA66+25%玻纖增強(qiáng),尺寸穩(wěn)定、高表面 | A0G5 | 巴斯夫BASF | A3EG5 | ||
PA66+30%玻纖增強(qiáng),高強(qiáng)度,低收縮率,高光澤表面 | A0G6 | 巴斯夫 BASF | A3EG6 | ||
杜邦 DUPONT | 70G33L | ||||
東麗 | CM3001G30 | ||||
PA66+40%玻纖增強(qiáng),高強(qiáng)度、尺寸穩(wěn)定 | A0G8 | 杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | 70G43L | ||
PA66+40%(玻纖+礦物)增強(qiáng),低翹曲、高表面、尺寸穩(wěn)定、低收縮 | A0GM53 | 巴斯夫 BASF | A3WGM35 | ||
PA66+50%玻纖增強(qiáng),高強(qiáng)度、高表面、尺寸穩(wěn)定 | A0G10 | 巴斯夫 BASF | A3EG10 | ||
杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | 70G50L | / | |||
PA66/6+60%玻纖增強(qiáng),高光澤表面、高強(qiáng)度、低收縮 | A0G12-J | 艾曼斯 EMS | TSG-60 | ||
PA66+40%礦物填充,高表面、低翹曲、低收縮 | A0M8 | 東麗TORAY | CM3001R | ||
道默DOMO | 66M40 | ||||
PA66/6+30%玻纖增強(qiáng),高強(qiáng)度、高光澤表面 | A0G6-J | 杜邦 DUPONT(塞拉尼斯) | 74G33J | ||
PA66樹脂 耐熱老化、高韌性、易脫模 | AMT409 | 杜邦DUPONT (塞拉尼斯) | MT409AHS | ||
PA66樹脂 高流動(dòng)性、高表面、耐熱老化 | A00N HSL | 杜邦 DUPONT (塞拉尼斯) | 103HSL | ||
PA66+15%玻纖增強(qiáng),高強(qiáng)度,良好熱穩(wěn)定性 | A0G3 HSL | 杜邦DUPONT (塞拉尼斯) | 70G13HS1L | ||
PA66+25%玻纖增強(qiáng),尺寸穩(wěn)定、高表面、耐熱老化 | A0G5 HSL | 杜邦 DUPONT (塞拉尼斯) | 70G25HSL | ||
巴斯夫 BASF | A3WG5 | ||||
杜邦 DUPONT(塞拉尼斯) | 70G25HSL | ||||
PA66+30%玻纖增強(qiáng),高強(qiáng)度、尺寸穩(wěn)定、耐熱老化 | A0G6 HSL | 巴斯夫 BASF | A3WG6 | ||
杜邦 DUPONT | 70G30HSL | ||||
杜邦 DUPONT(塞拉尼斯) | 70G33HS1L | ||||
蘇威Solvay | A 218 V30 | ||||
朗盛LANXESS | AKV 30 H2.0 | ||||
PA66+35%玻纖增強(qiáng),高強(qiáng)度、高模量、耐水解 | A0G7 HSLR | 杜邦 DUPONT (塞拉尼斯) | 70G35HSLR | ||
PA66+40%玻纖增強(qiáng),高強(qiáng)度、尺寸穩(wěn)定、耐熱老化 | A0G8 HSL | 巴斯夫BASF | A3WG8 | ||
PA66+60%玻纖增強(qiáng),高強(qiáng)度、低收縮、高表面、耐熱老化 | A0G12HSL | 杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | 70G60HSL | ||
PA66+15玻纖增強(qiáng),高抗沖、高表面、易脫模、耐低溫 | A0G3 HI | 巴斯夫BASF | A3ZG3 | ||
奧升德ASCEND | R413H | ||||
杜邦(塞拉尼斯) | 79G13L | ||||
PA66+30%玻纖增強(qiáng),高抗沖、高強(qiáng)度、高表面、耐低溫 | A0G6 HI | 巴斯夫 BASF | A3ZG6 | ||
杜邦 DUPONT (塞拉尼斯) | 80G33L | ||||
PA66樹脂,超韌級、超高沖擊、耐寒 | A00N ST | 杜邦 DUPONT (塞拉尼斯) | ST801 | ||
PA66樹脂 高韌性、易脫模 | A408L | 旭化成Leona | TR161 | ||
PA66樹脂,MoS2耐磨改性、低磨耗 | A00N WR | 德國巴達(dá) Bada | A70 MOS2 | ||
PA66+30%玻纖增強(qiáng),MoS2耐磨改性、低磨耗、高剛性 | A0G6 WR | 安特普RTP | 205 MS | ||
PA66樹脂,5%PTFE耐磨改性、低磨耗、高表面 | A00N-TF | 旭化成Leona | 1542 | ||
PA66樹脂,10%PTFE耐磨改性、低磨耗、高表面 | A00N-TF10 | 安特普RTP | 200 TFE 10 | ||
PA66樹脂,20%PTFE耐磨改性、低磨耗、高表面 | A00N-TF20 | 沙伯基礎(chǔ)Sabic | PA66 RL004(RL-4040) | ||
PA66+30%玻纖增強(qiáng),PTFE耐磨改性、低磨耗、高強(qiáng)度 | A0G6 TF | 沙伯基礎(chǔ)Sabic | RFL26 | ||
PA66+30%玻纖增強(qiáng),15%PTFE耐磨改性、低磨耗、高強(qiáng)度 | A0G6-TF15 | 杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | WRF403 NC010 | ||
旭化成Leona | 1330G | ||||
PA66+15%玻纖增強(qiáng),有鹵阻燃V-0級別、高灼熱絲、高表面 | A1G15001 | 東麗TORAY | CM3004G-15 | ||
PA66+15%玻纖增強(qiáng),有鹵阻燃V-0級別、高灼熱絲、高表面 | A1G20001 | 旭化成Leona | FG172 | ||
PA66+25%玻纖增強(qiáng),有鹵阻燃V-0級別、高灼熱絲、 高強(qiáng)度 | A1G25001 | 杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | FR50 | ||
朗盛LANXESS | AKV 25 F30 000000 | ||||
塞拉尼斯Celanese | A3 GF25 V0XI | ||||
旭化成Leona | FG171 | ||||
PA66+30%玻纖增強(qiáng),有鹵阻燃V-0級別、高灼熱絲、高強(qiáng)度、尺寸穩(wěn)定 | A1G6 A1G30001 | 旭化成Leona | FG173 | ||
東麗TORAY | CM3004G-30 | ||||
PA66非增強(qiáng)材料,無鹵無紅磷阻燃V-0級別、高流動(dòng)性、 高CTI | A20N | 東麗 TORAY | CM3004-V0 | ||
旭化成Leona | FR370 | ||||
杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | FR7025V0F | ||||
蘇威Solvay(道默) | A 50H1 | 蘇威A 50H1 NATURAL物性表 | |||
帝斯曼DSM | S225-KS | ||||
PA66+15%玻纖增強(qiáng),無鹵無紅磷阻燃V-0級別、高表面、 高CTI | A2G3 | 道默DOMO | FR 66G15V0E | ||
PA66+25%玻纖增強(qiáng),無鹵無紅磷阻燃V-0級別、高強(qiáng)度、 高CTI | A2G5 | 杜邦 DUPONT(塞拉尼斯) | FR70G25V0 | ||
朗盛LANXESS | AKV25FN04 000000 | ||||
巴斯夫 BASF | A3UG5 | ||||
PA66+30%玻纖增強(qiáng),無鹵無紅磷阻燃V-0級別、高強(qiáng)度、 高CTI | A2G6/A1G30002 | 蘇威Solvay (道默) | A 60G1 V30 | ||
PA66+25%玻纖增強(qiáng),紅磷阻燃V-0級別、高流動(dòng)性、高強(qiáng)度、良好電氣性能 | A3G5 | 巴斯夫 BASF | A3X2G5 | ||
PA66+35%玻纖增強(qiáng),紅磷阻燃V-0級別、高強(qiáng)度、尺寸穩(wěn)定 | A3G7 | 巴斯夫BASF | A3X2G7 | ||
PA66+50%玻纖增強(qiáng),紅磷阻燃V-0級別、高強(qiáng)度、高剛性、尺寸穩(wěn)定 | A3G10 | 巴斯夫 BASF | A3X2G10 | ||
PA66+25%玻纖增強(qiáng),紅磷阻燃V-0級別、高韌性、 尺寸穩(wěn)定、耐低溫 | A3G5-ST | 巴斯夫BASF | A3XZG5 | ||
PA66+10%碳纖增強(qiáng),20%PTFE耐磨改性、低磨耗、 導(dǎo)電、高強(qiáng)度 | A0C2-TF4 | 雷曼福斯 | 1-9043 | ||
PA66+20%碳纖增強(qiáng),低比重、尺寸穩(wěn)定、高剛性 | A0C4 | 巴斯夫 BASF | A3WC4 | ||
PA66+30%碳纖增強(qiáng),高強(qiáng)度、高剛性、尺寸穩(wěn)定 | A0C6 | 雷曼孚斯 | 1/CF/30 | ||
PA66樹脂,高流動(dòng)性、耐油、耐熱老化 | A00NHY(A4H) | 巴斯夫BASF | A3H | ||
PA66+25%玻纖增強(qiáng),尺寸穩(wěn)定、高剛性、耐油、耐熱老化 | A0G5HY | 巴斯夫 BASF | A3HG5 | ||
PA66樹脂,永久抗靜電性、高表面 | A00N-AS | 安特普RTP | 299 X 85188 C | ||
PA66+導(dǎo)電填充 優(yōu)良導(dǎo)電性 | A00N EC | 安特普RTP | ESD A 200 | ||
PA66+30玻纖增強(qiáng) 黑色增強(qiáng) | A0G6-LS | 巴斯夫BASF | A3EG7 HP | ||
PA66+25%玻纖增強(qiáng),高表面、耐熱老化、鐳雕級 | A0G5HSL B-W | 奧升德ASCEND | R525J NT0721 | ||
朗盛LANXESS | AKV25H3.0LT 904040 | ||||
杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | 70G25EF BK538LM | ||||
PA66+30%玻纖增強(qiáng),高強(qiáng)度、耐熱老化、鐳雕級 | A0G6HSL B-W | 杜邦 | 70G30HSLRBK186LM | ||
巴斯夫BASF | A3WG6 LS BK 23189 | / | |||
奧升德ASCEND | R530J BK0723 | / | |||
PA66+15%玻纖增強(qiáng),無鹵阻燃V-0級別、鐳雕級 | A2G3-LS | / | / | ||
PA66+25%玻纖增強(qiáng),無鹵阻燃V-0級別、鐳雕級 | A2G5-LS | 道默DOMO | A 60G1 V25 WHITE R9003 | ||
PA66+15%玻纖增強(qiáng),高流動(dòng)性、高表面、食品接觸級 | A0G3-FDA | 道默DOMO | 66G15FC |
廣泛應(yīng)用于機(jī)械、儀器儀表、汽車部件、電子電氣、鐵路、家電、通訊、紡機(jī)、體育休閑用品、油管、油箱及一些精密工程制品。
領(lǐng)域 | 應(yīng)用實(shí)例 |
---|---|
汽車領(lǐng)域 | 散熱風(fēng)扇、門把、油箱蓋、進(jìn)氣隔柵、水箱護(hù)蓋、燈座 |
電子電器 | 連接器、卷線軸、計(jì)時(shí)器、護(hù)蓋斷路器、開關(guān)殼座 |
消費(fèi)品及工業(yè) | 自行車車框、溜冰鞋底座、紡織梭、踏板、滑輪、軸承,風(fēng)扇葉片 |
ALLOY